レーティング Rev.3 - 東方心綺楼 体験版
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 1人/27戦 | 1711±94 (595) |
対戦記録 - 東方心綺楼 体験版
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 13/05/21 02:16 | ◇MK3VU2FsdGVkX19MK3VQUFVwMUjQFDSa8ib8R%2FQ2DVMt2Q0%3D%0A (霧雨魔理沙) | 2 - 0 | 三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/21 02:13 | ◇EWVFU2FsdGVkX19EWVFCT25VVTi9pZrpI1frM5Mwe9hwyHk%3D%0A (雲居一輪) | 2 - 0 | 三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/21 02:10 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 0 | ◇zaS9U2FsdGVkX19zaS9TZUR1cOocomtsLG3VxoNqUPp7FcA%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 02:06 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 0 | ◇FcUtU2FsdGVkX19FcUtjL2ExaszbyEoVqkyjDKWlGU4zAg4%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 02:03 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 0 | ◇kUGJU2FsdGVkX19kUGJtYTdwU4ylKqK%2FePmo0AAGrliQ3jw%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 02:00 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 0 | ◇2dWxU2FsdGVkX192dWxKTHo0NWDHzt3LL8vp8d%2FuyBj%2FNWY%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 01:56 | ◇GWjlU2FsdGVkX19GWjlHWUIxbh%2FTxw7G0L7dbtjE6PFLEMc%3D%0A (雲居一輪) | 2 - 0 | 三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/21 01:52 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 0 | ◇5VnVU2FsdGVkX195VnV4K2JCa1dnhXcRpIDzRikAxXS2O1Q%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 01:49 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 1 | ◇WbnUU2FsdGVkX19WbnU1eVJvdmF3%2B0oti3tQfUOX4r9GqhA%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 01:43 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 1 | ◇hUWNU2FsdGVkX19hUWNRV1ROVm3%2Ffj1sny%2B1fxdfp8aA9Rk%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 01:37 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 1 | ◇4SHJU2FsdGVkX184SHJpTEZXSz%2FruZtGPGmoI%2F6jV%2BwxcS8%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 01:31 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 0 | ◇jV3VU2FsdGVkX19jV3VuT2RLTBqw3yh0ySIlxyuRwNClQ80%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 01:27 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 0 | ◇rT3UU2FsdGVkX18rT3UxbkkwZQKyw71dIfdiY0Jx9QN9QLc%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 01:24 | ◇CM0lU2FsdGVkX19CM0ltYkQzbI5oFKckjw4RtoIQnj0KwNg%3D%0A (雲居一輪) | 2 - 1 | 三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/21 01:20 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 0 | ◇WYThU2FsdGVkX19WYThFa05LVv%2FS4ayxQYvanAWxcTIuBUc%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 01:17 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 1 | ◇pb3ZU2FsdGVkX19pb3ZPaEU3Th0n3SSpbFmbMHh1Mlc0%2F10%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 01:13 | ◇abTlU2FsdGVkX19abTl2aU1NLyN2DAxckkHgb%2Bi39KAibKY%3D%0A (雲居一輪) | 2 - 0 | 三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/21 01:09 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 0 | ◇jaWFU2FsdGVkX19jaWFYMm1rME5aHSnwaVaRIu9b0GqdM%2BE%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 01:07 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 0 | ◇YTm9U2FsdGVkX19YTm9udW4wS63hjVsCesdxDsiiEOPosJ4%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 01:04 | ◇4NlFU2FsdGVkX194NlFCK1hiTan3oXsy1mFheT9MEHBQgXA%3D%0A (雲居一輪) | 2 - 1 | 三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/21 01:00 | 三桁 (博麗霊夢) | 2 - 0 | ◇Hcy9U2FsdGVkX19Hcy9jV1pEZBzFzML1Fl%2F7%2FIP%2BsjRor8g%3D%0A(雲居一輪) |
| 13/05/21 00:57 | ◇RaStU2FsdGVkX19RaStyNkw3Wkoy4XbMR3nrStF5hDPTUUo%3D%0A (雲居一輪) | 2 - 1 | 三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 02:42 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 1 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 02:37 |
三桁 (博麗霊夢) |
2 - 1 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) |
| 13/05/20 02:33 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 0 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 02:29 |
三桁 (博麗霊夢) |
2 - 1 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) |
| 13/05/20 02:25 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 0 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 02:22 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 0 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 02:19 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 1 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 02:14 |
三桁 (博麗霊夢) |
2 - 1 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) |
| 13/05/20 02:08 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 1 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 02:03 |
三桁 (博麗霊夢) |
2 - 1 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) |
| 13/05/20 01:59 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 1 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 01:54 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 1 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 01:49 |
三桁 (博麗霊夢) |
2 - 0 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) |
| 13/05/20 01:46 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 0 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 01:44 |
三桁 (博麗霊夢) |
2 - 1 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) |
| 13/05/20 01:39 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 1 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 01:35 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 1 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 01:30 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 0 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 01:26 |
三桁 (博麗霊夢) |
2 - 0 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) |
| 13/05/20 01:24 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 0 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 01:20 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 0 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 01:17 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 0 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 01:14 |
三桁 (博麗霊夢) |
2 - 0 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) |
| 13/05/20 01:10 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 0 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 01:07 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 0 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 01:04 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 0 |
三桁 (博麗霊夢) |
| 13/05/20 01:01 | 霧雨レイライン (霧雨魔理沙) | 2 - 1 |
三桁 (博麗霊夢) |

