レーティング Rev.3 - 東方緋想天
| キャラクター | 対戦人数/対戦数 | レート±RD (勝敗比率値) |
|---|---|---|
| 6人/16戦 | 1665±242 (459) | |
| 1人/8戦 | 928±255 (6) | |
| 1人/1戦 | 1515±336 (192) | |
| 2人/3戦 | 1359±341 (78) | |
| 1人/2戦 | 1673±350 (481) | |
| 1人/1戦 | 1656±350 (434) |
対戦記録 - 東方緋想天
| 対戦日時 | 勝ち | 成績 | 負け |
|---|---|---|---|
| 09/03/23 16:54 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 0 | やわらか天人 (天子) |
| 09/03/23 16:52 | やわらか天人 (天子) | 2 - 0 | 諭吉 (妖夢) |
| 09/03/23 16:48 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 0 | 猫に両手剣 (パチュリー) |
| 09/03/23 16:45 | 猫に両手剣 (パチュリー) | 2 - 0 | 諭吉 (アリス) |
| 09/03/23 16:42 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 0 | ◇yNzhU2FsdGVkX18yNzhISTZQQ%2FrECPJsbpkGQAnk9Ryvqk4%3D%0A(パチュリー) |
| 09/03/23 16:09 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 1 | ◇xVDlU2FsdGVkX19xVDlhMmxhUg0xa04kZcvgP7gFUdMa9kc%3D%0A(レミリア) |
| 09/03/23 16:05 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 0 | ◇pZlJU2FsdGVkX19pZlJWZ3E4dlAw%2BMxh00%2BCSzTlgKj6VPo%3D%0A(レミリア) |
| 09/03/23 16:02 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 1 | ◇PeG0U2FsdGVkX19PeG04TkYvZsAZjKWroJqfcOXgIqD24Lw%3D%0A(レミリア) |
| 09/03/23 15:44 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 0 | ◇RUGFU2FsdGVkX19RUGFzTWpQZlmEmXkbJSeccktwS%2BRlagO1YUhnSkNHA59xnC67%0A2tW3%0A(咲夜) |
| 09/03/23 15:41 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 0 | ◇SdTZU2FsdGVkX19SdTZONlQrQYmev7TIf4tpQlIU5lhwDO%2BUjyuQUilBc60AwufA%0Amfl%2B%0A(咲夜) |
| 09/03/23 15:24 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 1 | こん (幽々子) |
| 09/03/23 15:20 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 0 | こん (幽々子) |
| 09/03/23 15:16 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 1 | こん (幽々子) |
| 09/03/23 14:45 | そらかん@非想剣 (魔理沙) | 2 - 1 | 諭吉 (妖夢) |
| 09/03/23 14:39 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 1 | そらかん@非想剣 (アリス) |
| 09/03/23 14:34 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 1 | そらかん@非想剣 (アリス) |
| 09/03/23 14:25 | ◇kNk1U2FsdGVkX19kNk1HRHgrUILefoCKtMmkfXUMt5KrhVs%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | 諭吉 (うどんげ) |
| 09/03/23 14:20 | ◇BZ2wU2FsdGVkX19BZ2wxMU9KdLhKOmUnZLqBkhBCe2HmSco%3D%0A (咲夜) | 2 - 1 | 諭吉 (アリス) |
| 09/03/23 14:14 | ◇vTVBU2FsdGVkX18vTVB4ZVRpTSSwApmP5cTn%2Bq5LTBboqe4%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | 諭吉 (アリス) |
| 09/03/23 14:12 | ◇vRnlU2FsdGVkX19vRnlqTEJyesbevb%2FuieQXo1VX9v41KzI%3D%0A (咲夜) | 2 - 0 | 諭吉 (アリス) |
| 09/03/23 14:01 | ◇GQ1hU2FsdGVkX19GQ1hXY3UyWeb9sRoJNp%2BvC04bA3%2FMQXdUm%2BSlvK0p0kk5%2BsHV%0A3bSQ%0A (紫) | 2 - 1 | 諭吉 (妖夢) |
| 09/03/23 13:56 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 1 | ◇vem9U2FsdGVkX18vem9WcGRRSjK4ibjKrDB7yL0YlU95TcJNoq%2FpS%2F25bs1UCj8Y%0A9TFl%0A(紫) |
| 09/03/23 13:52 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 1 | ◇DY0JU2FsdGVkX19DY0JLZE5Pa7miUvrWscWIuY9tTHnBtKKhTdH5G13bjgCfLZxK%0AMhXb%0A(紫) |
| 09/03/23 13:46 | もち (萃香) | 2 - 1 | 諭吉 (妖夢) |
| 09/03/23 13:42 | もち (萃香) | 2 - 1 | 諭吉 (妖夢) |
| 09/03/23 13:39 | もち (萃香) | 2 - 1 | 諭吉 (妖夢) |
| 09/03/23 13:25 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 1 | ◇yYmNU2FsdGVkX18yYmNYREh6OcWtGkj89%2BClwYCnKGpaxG4%3D%0A(霊夢) |
| 09/03/23 13:21 | ◇2WFpU2FsdGVkX182WFpuYkpEatMzyr5j5%2FHnLtL%2B2am6sT8%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | 諭吉 (妖夢) |
| 09/03/23 13:17 | ◇YSk1U2FsdGVkX19YSk1LWVRvcIZkq7CiIHv0nYyVWU771oo%3D%0A (霊夢) | 2 - 0 | 諭吉 (妖夢) |
| 09/03/23 13:14 | ◇2dFhU2FsdGVkX182dFhSOWtoYtt6qWJE0q8AfzsK1lgAKAg%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | 諭吉 (妖夢) |
| 09/03/23 13:10 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 0 | ◇3UmRU2FsdGVkX193UmRnT1M5d0rfn2rSUhxVJr2FPobtFfQ%3D%0A(霊夢) |
| 09/03/23 13:07 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 0 | ◇1dmZU2FsdGVkX191dmZFREFQSGhbK4LkYoZTZaXQa7jxwVg%3D%0A(霊夢) |
| 09/03/23 13:05 | ◇GYk9U2FsdGVkX19GYk95enp5aefkZv%2BIEXWlNwSyGN%2Fn9v0%3D%0A (霊夢) | 2 - 1 | 諭吉 (妖夢) |
| 09/03/23 13:02 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 0 | ◇VdWYU2FsdGVkX19VdWYvdm1GZlqAVXnLFDt%2FM1v4KArIUQg%3D%0A(霊夢) |
| 09/03/23 12:59 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 0 | ◇wd1AU2FsdGVkX19wd1A5aE84eDA86%2B69Tw6Rfyce91O04dU%3D%0A(霊夢) |
| 09/03/23 12:56 | 諭吉 (妖夢) | 2 - 1 | ◇vRG8U2FsdGVkX19vRG85aWZUN7dAiCO55Tj5pQ42sT4Fq6I%3D%0A(霊夢) |
| 09/03/23 12:52 | あよ (萃香) | 2 - 0 | 諭吉 (衣玖) |
| 09/03/23 12:49 | あよ (萃香) | 2 - 0 | 諭吉 (衣玖) |
| 09/03/23 12:46 | 諭吉 (衣玖) | 2 - 1 | あよ (萃香) |
| 09/03/23 12:43 | 諭吉 (幽々子) | 2 - 0 | あよ (萃香) |
| 09/03/23 12:40 | 諭吉 (幽々子) | 2 - 0 | あよ (萃香) |
| 09/03/23 12:37 | 諭吉 (アリス) | 2 - 0 | あよ (萃香) |
| 09/03/23 12:35 | あよ (萃香) | 2 - 1 | 諭吉 (衣玖) |
| 09/03/23 12:30 | 諭吉 (衣玖) | 2 - 0 | あよ (萃香) |
| 09/03/23 12:28 | あよ (萃香) | 2 - 0 | 諭吉 (衣玖) |
| 09/03/23 12:24 | 諭吉 (衣玖) | 2 - 0 | あよ (萃香) |
| 09/03/23 12:22 | あよ (萃香) | 2 - 0 | 諭吉 (衣玖) |
| 09/03/23 12:19 | 諭吉 (天子) | 2 - 0 | あよ (萃香) |
| 09/03/23 12:16 | 諭吉 (アリス) | 2 - 0 | あよ (萃香) |
| 09/03/23 12:02 |
かにみそ (妖夢) |
2 - 0 | 諭吉 (妖夢) |
| 09/03/23 11:59 |
かにみそ (妖夢) |
2 - 0 | 諭吉 (妖夢) |
| 09/03/23 11:57 |
かにみそ (妖夢) |
2 - 0 | 諭吉 (妖夢) |
| 09/03/23 11:54 |
かにみそ (妖夢) |
2 - 1 | 諭吉 (妖夢) |
| 09/03/23 11:50 |
かにみそ (妖夢) |
2 - 1 | 諭吉 (うどんげ) |
