レーティング Rev.3 - 東方緋想天

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
1人/5戦 1408±318 (104)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方緋想天

対戦日時 勝ち 成績 負け
09/01/25 08:10 ◇sS25U2FsdGVkX19sS250ejQwNQKb%2BYx2JmxroBl1HfXnRzs%3D%0A (レミリア) 2 - 1 25F,35W (紫)
09/01/25 08:03 ◇ZRXFU2FsdGVkX19ZRXFBV3VJd73sJA4TnGiXT0A4DCPoQ6Y%3D%0A (レミリア) 2 - 0 25F,35W (紫)
09/01/25 07:59 ◇KeGkU2FsdGVkX19KeGk2ajF1VRpFz%2BBc5GoR0RHpN7AeHXk%3D%0A (レミリア) 2 - 1 25F,35W (紫)
09/01/25 07:44 もち (萃香) 2 - 1 25F,35W (紫)
09/01/25 07:41 もち (萃香) 2 - 0 25F,35W (紫)
09/01/25 07:39 もち (萃香) 2 - 0 25F,35W (紫)
09/01/25 07:37 もち (萃香) 2 - 0 25F,35W (紫)
09/01/25 07:32 もち (萃香) 2 - 0 25F,35W (紫)
09/01/24 11:52 25F,35W (霊夢) 2 - 0 ◇CWllU2FsdGVkX19CWllIaVV0dl%2B2CKG0ztex6MjjC1NovqRkIRFTJX%2FojS7pXAsP%0AGEp%2F%0A(レミリア)
09/01/24 11:49 25F,35W (霊夢) 2 - 1 ◇4Ky9U2FsdGVkX184Ky9YdGlLM2SJIXJKHVyhvcJKWx2Rqp6lGsm2UDi8HMt6RkeV%0Ayd4o%0A(レミリア)
09/01/24 11:44 25F,35W (幽々子) 2 - 0 ◇HUVpU2FsdGVkX19HUVp5dTczSveZtwXQDlGA2fvJl7fg4yAQq3TgrjE3Q00yOjlr%0AjLnw%0A(アリス)
09/01/24 11:41 25F,35W (幽々子) 2 - 0 ◇rOGZU2FsdGVkX19rOGZiRy9vc5v2k2zwo6VZFZVlwXWSepTmWlLNEQZ9Ac%2FKHPoY%0AR%2Ff8%0A(レミリア)
09/01/24 11:38 25F,35W (萃香) 2 - 0 ◇2eWdU2FsdGVkX182eWdmUFJOTNc6nLeMKYpGn8rYpa2bI%2BHQMrWaOKZKF9Hf11P%2B%0AUnKG%0A(魔理沙)
09/01/24 11:35 ◇WMVBU2FsdGVkX19WMVBpRzZHMIP8lJTztKFIq0A8yqkbEEUYYvAHMMq1pz0cg955%0Aq0yV%0A (レミリア) 2 - 0 25F,35W (萃香)
09/01/24 11:32 25F,35W (紫) 2 - 0 ◇zR0oU2FsdGVkX19zR0o2UG9jeot7ZbB86Xh5hKj9wnd9nKRxfTg7Le58NGBIyuRZ%0Ac4Tv%0A(パチュリー)
09/01/24 11:29 25F,35W (紫) 2 - 0 ◇YN0RU2FsdGVkX19YN0RMSGFhMaA8K0c8%2Fh3kw6Zvmnkh6NWKg1UMTZBpaucGsAyY%0AF1e%2B%0A(レミリア)
09/01/24 11:16 25F,35W (萃香) 2 - 1 ◇sT0tU2FsdGVkX19sT0tUN21qdAgKnolYebxIy466rHsGXT4zBcZSmdF7NMzU2%2FVw%0AQkXX%0A(天子)
09/01/24 11:11 25F,35W (萃香) 2 - 1 ◇scndU2FsdGVkX19scndGamdjYnEClkoLy%2BbDNn%2BZi9lOTMfvmKRqqn0aw1c1d3En%0Afgdu%0A(うどんげ)
09/01/24 11:06 ◇CclBU2FsdGVkX19CclBOUnVFNs6CRmMABkvnK%2BGaxFgoYZkhGKO6FHzPiqzugnqa%0Ae%2BaM%0A (魔理沙) 2 - 0 25F,35W (パチュリー)
09/01/24 11:01 ◇qK21U2FsdGVkX19qK21hdlNjTM8SRrpDdGxIJk00SSYuieNAfjqvaQieYj8paNJn%0AZGK4%0A (魔理沙) 2 - 1 25F,35W (パチュリー)
09/01/24 10:56 25F,35W (紫) 2 - 1 ◇5NDFU2FsdGVkX185NDF1OGlpVj%2BjpIHDqPnY08bTFgbAY982yrCx8OYqQA%2BY3MX0%0AK4f6%0A(妖夢)
09/01/24 10:51 ◇GZXJU2FsdGVkX19GZXJFSXJoN%2B8RHWU8XSvRQ3y5dtuHoyZPTMpX09PJJ8bOiUTR%0Ab0Eq%0A (妖夢) 2 - 1 25F,35W (紫)
09/01/24 10:45 25F,35W (紫) 2 - 0 ◇FQy9U2FsdGVkX19FQy9IMmxOeO5G1B2Sqzp6%2BH21LHcErt%2Bu9IgdtAXmsOS%2BXB%2Ff%0Aw709%0A(妖夢)
09/01/21 23:15 25F,35W (紫) 2 - 0 ◇uUzVU2FsdGVkX19uUzV0enhyUv8m5lYJWFHI2Jm2myRfq%2F6I8VdTOnlXNJchrG03%0AbFOi%0A(天子)
09/01/21 23:12 25F,35W (紫) 2 - 0 ◇UcW5U2FsdGVkX19UcW5SeTdrdDXCbo4qMbdY7XQoZuh%2Fw4JA35HM7BFDY2xVtskU%0AuC4d%0A(幽々子)
09/01/21 23:08 25F,35W (紫) 2 - 0 ◇3Y2hU2FsdGVkX183Y2hPZUNSWbuSurC98%2B1VRkC3qrG0kNgtzAIi7a359%2FVZZ2L7%0A7g9c%0A(幽々子)
09/01/21 23:02 25F,35W (紫) 2 - 1 ◇mNTZU2FsdGVkX19mNTZEZnlweTkemxwdfbiUqPU1lXAzZAU%3D%0A(魔理沙)
09/01/21 22:57 ◇kTHdU2FsdGVkX19kTHdZQmJXNix2A8f5Jc7YgPXhoTPxn9Y%3D%0A (魔理沙) 2 - 1 25F,35W (紫)
09/01/21 22:52 25F,35W (紫) 2 - 1 ◇VOFEU2FsdGVkX19VOFE0UUd3Rb3JF2Ev4yE5oS9yJ5sfEZM%3D%0A(魔理沙)
09/01/18 01:43 ◇Icy8U2FsdGVkX19Icy83Wi9KMXyPSaPkP0fu5N71c0f%2F06g%3D%0A (小町) 2 - 0 25F,35W (紫)
09/01/18 01:40 ◇yNVRU2FsdGVkX19yNVRmTE5HSDCHdlNqfZ%2B6Qq3nhh691LE%3D%0A (小町) 2 - 1 25F,35W (紫)
09/01/18 01:34 25F,35W (紫) 2 - 1 ◇ObUVU2FsdGVkX19ObUVMZFplTP2UMykUhorKl6Hgkzb%2B19I%3D%0A(小町)
09/01/18 01:29 ◇XdWsU2FsdGVkX19XdWsrM3VYOOMeCVgh0GiFvdy3dXqd27A%3D%0A (レミリア) 2 - 1 25F,35W (紫)
09/01/18 01:22 25F,35W (紫) 2 - 1 ◇sWW9U2FsdGVkX19sWW9mOXpwYgDtcOKTw8Y54Ew2w5%2F0ySU%3D%0A(レミリア)
09/01/18 01:16 25F,35W (紫) 2 - 0 ◇NSnBU2FsdGVkX19NSnB4czk0MCWqRX96qk8RrMMqnTPQK30%3D%0A(レミリア)
09/01/18 01:11 25F,35W (紫) 2 - 0 ◇Ma3cU2FsdGVkX19Ma3cxUm1wYhtUl6IgcUbPqEjzwT7edvE%3D%0A(アリス)
09/01/18 01:07 ◇4RUxU2FsdGVkX184RUxNTWdSWWhDGm%2FMRot7cr9lKOEVAkc%3D%0A (衣玖) 2 - 1 25F,35W (紫)
09/01/18 01:03 25F,35W (紫) 2 - 0 ◇KV0tU2FsdGVkX19KV0tUQkJwN6eQWCH%2BkVWSfFMNUitEq44%3D%0A(紫)
09/01/18 01:00 ◇LaVlU2FsdGVkX19LaVlzZERsTBpsQyh%2B5w3cup8YlgS%2BXsA%3D%0A (萃香) 2 - 0 25F,35W (紫)
09/01/18 00:57 25F,35W (紫) 2 - 0 ◇1TkZU2FsdGVkX181TkZ0d1FMMWo9rY3I4Tg5qum7LpmD0mI%3D%0A(萃香)
09/01/18 00:54 25F,35W (紫) 2 - 0 ◇vSDRU2FsdGVkX19vSDRCVWx1crUWSk7CydGirvaM2tD6xks%3D%0A(萃香)
09/01/18 00:50 ◇Fd2lU2FsdGVkX19Fd2luRUFSSjpM2%2FOLIKa26C2qfqCWopw%3D%0A (小町) 2 - 1 25F,35W (紫)
09/01/18 00:44 ◇0K3lU2FsdGVkX180K3l1K2tRMkIyJsLSGBHnTaQx3qTkdFs%3D%0A (文) 2 - 1 25F,35W (紫)

25F,35W さん

     ,.ィrーr 、
   y' "´ ̄`'ヽ
.   ノ   くノノ))ゝ
   ルi,,,,リ§゚-ノ
    'k'_,i{X l}〈つ[|三>
    /'/_ハ.ゝ、
     `'ト_ノ'ト,ノ"
     No Image

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • プロフィール未登録

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

プロフィール設定で twitter の URL を登録すると、アイコン画像が表示されます

AddressUpdaterクラスタ所属

アカウント情報(XML形式)


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手