レーティング Rev.3 - 東方緋想天

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
うどんげ 93人/311戦 1793±127 (960)
咲夜 13人/18戦 1472±202 (151)
アリス 12人/24戦 1575±210 (272)
天子 10人/16戦 1634±249 (382)
12人/21戦 1720±255 (630)
パチュリー 17人/23戦 1506±273 (184)
衣玖 6人/8戦 1477±277 (154)
妖夢 11人/16戦 1927±283 (2077)
魔理沙 8人/12戦 1641±287 (400)
レミリア 10人/11戦 1734±288 (679)
小町 8人/10戦 1504±288 (181)
霊夢 9人/10戦 1533±290 (213)
7人/8戦 1440±294 (125)
萃香 9人/11戦 1857±297 (1380)
ランダム 231人/506戦 1648±310 (414)
幽々子 6人/7戦 1904±311 (1809)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方緋想天

対戦日時 勝ち 成績 負け
09/07/21 23:13 8 (うどんげ) 2 - 0 茶助 (霊夢)
09/07/21 23:10 8 (うどんげ) 2 - 0 茶助 (霊夢)
09/07/21 23:07 8 (うどんげ) 2 - 0 茶助 (霊夢)
09/07/21 23:03 8 (うどんげ) 2 - 1 茶助 (霊夢)
09/07/21 22:58 茶助 (霊夢) 2 - 1 8 (うどんげ)
09/07/21 22:52 茶助 (霊夢) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/07/21 22:48 8 (うどんげ) 2 - 0 茶助 (霊夢)
09/07/21 22:45 8 (うどんげ) 2 - 1 茶助 (霊夢)
09/07/21 22:38 ◇uMStU2FsdGVkX19uMStYd2VldemHPaMcBSkkCc8six8sG5E%3D%0A (妖夢) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/07/21 22:35 ◇GTXpU2FsdGVkX19GTXpTWTFXRtIiT75ASV%2BS9I0sVas88V8%3D%0A (妖夢) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/07/21 22:32 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇WU1BU2FsdGVkX19WU1BXQkpRMD0yMIA3DijJTHjft6pA3A4%3D%0A(レミリア)
09/07/21 22:30 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇1ekhU2FsdGVkX181ekhaeDdqeuPovwFq6IL%2F2gzxUachewU%3D%0A(霊夢)
09/07/21 22:28 ◇jem9U2FsdGVkX19jem9SRVdtej%2Bh3z2PAPuFMsn0EhI9s1c%3D%0A (妖夢) 2 - 1 8 (うどんげ)
09/07/21 22:24 ◇5b0JU2FsdGVkX185b0JzY2dGOBtIRzXlCjN%2FXPIbak%2FAuVs%3D%0A (妖夢) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/07/21 22:22 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇YcnZU2FsdGVkX19YcnZFWEtYb7yNc5RdgaajQde8f6A80g0%3D%0A(咲夜)
09/07/21 22:20 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇xaFEU2FsdGVkX19xaFEyVkM5bjag2AdbXRt4%2B7tzy46z5BQ%3D%0A(魔理沙)
09/07/16 23:44 8 (うどんげ) 2 - 0 スフィア (天子)
09/07/16 23:42 8 (うどんげ) 2 - 0 スフィア (天子)
09/07/16 23:39 8 (うどんげ) 2 - 0 スフィア (天子)
09/07/16 23:34 ◇LUUJU2FsdGVkX19LUUJ4UTVzZcTgZL8xU9u3TCS00iGsnwI%3D%0A (妖夢) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/07/16 23:30 8 (うどんげ) 2 - 1 ◇zeUkU2FsdGVkX18zeUk0UzBnWuCzoEllYuF5DXZ7LR9jBiE%3D%0A(妖夢)
09/07/16 23:26 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇rU2ZU2FsdGVkX19rU2ZkZnJhahAZT%2BGwbcqyIdlWZHvsVqg%3D%0A(妖夢)
09/07/16 23:22 ◇sRGEU2FsdGVkX19sRGE1QW9Ia2wxqUUJLuNgsUKLg1QBjaE%3D%0A (妖夢) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/07/16 23:18 ◇NSUhU2FsdGVkX19NSUhDT3FvbGc1un%2FGzNJNMJ2DQ8xWEMI%3D%0A (妖夢) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/07/16 23:15 ◇rcGZU2FsdGVkX18rcGZMMWovNqnmAlROa88QaYlLvY2hiks%3D%0A (妖夢) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/07/12 17:05 銀の夢 (うどんげ) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/07/12 17:02 銀の夢 (うどんげ) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/07/12 17:00 銀の夢 (うどんげ) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/07/11 12:05 8 (うどんげ) 2 - 0 ただし魔法は (うどんげ)
09/07/11 12:03 8 (うどんげ) 2 - 0 ただし魔法は (うどんげ)
09/07/11 12:01 8 (うどんげ) 2 - 0 ただし魔法は (うどんげ)
09/07/11 11:55 ◇wa1lU2FsdGVkX18wa1lZbWxjK2lsF2N5G6nFa5z%2FfFNlgKw%3D%0A (咲夜) 2 - 1 8 (うどんげ)
09/07/11 11:51 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇hdi8U2FsdGVkX19hdi8ybEdIQdgSr2%2BEz7GAstvInsVY9sY%3D%0A(咲夜)
09/07/11 11:47 8 (うどんげ) 2 - 1 ◇vMTNU2FsdGVkX19vMTNtdW5xQl3lU%2FxdVk%2BAhb0F331cK58%3D%0A(咲夜)
09/07/11 11:42 8 (うどんげ) 2 - 1 ◇xVlkU2FsdGVkX18xVlk5MXpoc1dAcqFOyNR31I%2FaGwAevoo%3D%0A(咲夜)
09/07/11 11:38 8 (うどんげ) 2 - 1 ◇lV1JU2FsdGVkX19lV1JpT05JQx0DXUJC%2BXDeNNtF7qVB7yw%3D%0A(天子)
09/07/11 11:34 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇oemtU2FsdGVkX19oemt6UnVoVNTvNN6vGgu%2FjpdmXHrWXyY%3D%0A(うどんげ)
09/07/11 11:25 8 (うどんげ) 2 - 1 ◇MNUtU2FsdGVkX19MNUtUelh2QTPgsKYSNOaVMjLaXi%2FHnTXcCCWdWnDi%2BQzTeRY5%0A9Wyq%0A(レミリア)
09/07/11 11:18 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇xaG8U2FsdGVkX18xaG8rTDJaaUg3cmJIt13qOGLEBltWvY9wSo2jC22ONu%2Buz8j%2F%0AliII%0A(レミリア)
09/07/11 11:16 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇4V2hU2FsdGVkX194V2hHNkpGWgx4gryernmiIbn9R5jue0JZh3MBrcEqBJ0BfTkf%0A3RXq%0A(レミリア)
09/07/11 11:09 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇4b3VU2FsdGVkX194b3VXVm5hViN4DdteXYcAz8HEoMwn89M%3D%0A(小町)
09/07/11 11:07 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇SSTdU2FsdGVkX19SSTdhNHBDRBuiq%2BA6O%2BOic0gX39k5ByY%3D%0A(小町)
09/07/11 11:04 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇nOG5U2FsdGVkX19nOG5mOWZiSZMHiVOElRoMnz%2FnOa%2Bh4gY%3D%0A(小町)
09/07/11 10:59 ヤス (レミリア) 2 - 1 8 (うどんげ)
09/07/11 10:54 8 (うどんげ) 2 - 0 ヤス (レミリア)
09/07/11 10:50 ヤス (レミリア) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/07/11 04:45 8 (うどんげ) 2 - 1 ◇4cy9U2FsdGVkX194cy9xdnBtVizFZagY9vsjelwPoD6RREYPKE4EVJdZliAkKlky%0AKtqeSY3r1hYrXFvMSdzJczmxHQ%3D%3D%0A(うどんげ)
09/07/11 04:39 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇KSSsU2FsdGVkX19KSSs5azBMZE0s9iXtL90NzfFDwZgQGkuPKcq4ovyauhR2zmwv%0AQV%2ByXdfC3e246A%2FMpDjG5QSpVg%3D%3D%0A(うどんげ)
09/07/11 04:34 ◇nVGkU2FsdGVkX19nVGk4NFNacPvQHcbN8dUjNeiL1Uov%2Fom2aw3rlJu3gTniRL4v%0AIXNTTpXscOZKjb%2BYCONBgpPU5g%3D%3D%0A (うどんげ) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/07/11 04:29 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇3bGxU2FsdGVkX193bGxrRDA2Vvc78gi1oa%2Br3jfjR0Ocw%2Bs%3D%0A(妖夢)
09/07/11 04:27 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇3SmpU2FsdGVkX193SmpuQ3BWUAGgxv6P0uG9kyQ0SJjqux4%3D%0A(妖夢)
09/07/11 04:24 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇sTUFU2FsdGVkX19sTUFoK0xsVSlHScCSHr%2FQ6hbYRiSUW98%3D%0A(妖夢)
09/07/11 04:19 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇rSXAU2FsdGVkX19rSXA3RXlyMU1WL26QE8rPTHZwUftVrqQ%3D%0A(衣玖)
09/07/11 04:16 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇0eWYU2FsdGVkX190eWY0RUpFWXxab5I%2BzjGW0kCiqoxODuU%3D%0A(霊夢)
09/07/11 04:13 ◇tVjVU2FsdGVkX19tVjV2ZmF0ReVPMsvBuO87XY6ZjJnC0B8%3D%0A (魔理沙) 2 - 1 8 (うどんげ)
09/07/11 04:06 ◇5bmxU2FsdGVkX195bmxOZ21NWn%2BoW5hW9gP4WAxCcQkROwM%3D%0A (天子) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/07/11 04:03 ◇1WlZU2FsdGVkX181WlZLNVYzNOxfbheUOmNA%2FLLsn5g9JAA%3D%0A (天子) 2 - 1 8 (うどんげ)
09/07/11 03:59 ◇DZUsU2FsdGVkX19DZUsxdjVrWalZHRCEkeeuxgmM0vftr6k%3D%0A (天子) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/06/28 22:11 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇yemwU2FsdGVkX19yemw3Wkkva2%2F%2BgT8YI%2FA8JcFpQL4s0JM%3D%0A(魔理沙)
09/06/28 22:08 8 (霊夢) 2 - 0 ◇zckRU2FsdGVkX18zckR1WG53co9sGTDgsn%2Bhc60KLNo2hO0%3D%0A(パチュリー)
09/06/28 22:03 ◇IR0EU2FsdGVkX19IR0E5RE5QNqWCY5%2FoVQ%2BTSqk0AlDoXTg%3D%0A (アリス) 2 - 1 8 (咲夜)
09/06/28 21:45 8 (咲夜) 2 - 1 週末プレイヤーA (幽々子)
09/06/28 21:40 週末プレイヤーA (幽々子) 2 - 1 8 (咲夜)
09/06/28 21:35 週末プレイヤーA (幽々子) 2 - 0 8 (咲夜)
09/06/28 21:24 ◇VSFVU2FsdGVkX19VSFVzNmo4SDxSN0Lf1YMrGCWSp5kUfRE%3D%0A (咲夜) 2 - 1 8 (咲夜)
09/06/28 21:20 8 (咲夜) 2 - 1 ◇3YVNU2FsdGVkX193YVNVNUdWbG5H0SEUeFpDKhRnCJt0jCs%3D%0A(紫)
09/06/28 21:15 8 (咲夜) 2 - 1 ◇paWhU2FsdGVkX19paWhSOWJNanM0TBmTimd4NssigpVFlC8%3D%0A(うどんげ)
09/06/28 21:09 8 (咲夜) 2 - 0 ◇qZXYU2FsdGVkX19qZXYydFUzaDAr49ossThPz2W6yTZAj8M%3D%0A(アリス)
09/06/28 21:05 8 (咲夜) 2 - 0 ◇leE5U2FsdGVkX19leE5kTktPagrGchmot9Dc9ixOUfftPsA%3D%0A(パチュリー)
09/06/28 21:03 8 (咲夜) 2 - 0 ◇6QzRU2FsdGVkX196QzRBRDIxVSRbyyNzNqzmptIIu38N6ps%3D%0A(文)
09/06/28 20:52 8 (咲夜) 2 - 1 ◇qb2ZU2FsdGVkX19qb2ZSbTV5ZieaguIVItAVp9mNonSYTH0%3D%0A(妖夢)
09/06/28 20:46 8 (咲夜) 2 - 0 ◇XSC8U2FsdGVkX19XSC85YzFaSjnr49bLLqooi7pZRyisRog%3D%0A(妖夢)
09/06/28 20:42 8 (咲夜) 2 - 1 ◇5NzhU2FsdGVkX195NzhFVnZ6ZS0mMtSWo95gS7a%2FBK7jTpI%3D%0A(妖夢)
09/06/28 20:34 ◇0VVIU2FsdGVkX190VVIwVzhTMDzvhELTX%2FJfBTBIE4iu4vY%3D%0A (魔理沙) 2 - 0 8 (咲夜)
09/06/13 23:39 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇HSHlU2FsdGVkX19HSHlWK3YxUYQhhpFxCs12%2BSEXjgLPhIY%3D%0A(うどんげ)
09/06/13 23:36 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇6eXdU2FsdGVkX196eXdsQjNGb7WdKQpbcylOvlZ8Qtrp0EM%3D%0A(うどんげ)
09/06/13 23:31 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇1MStU2FsdGVkX191MStCaGlNKygvd4PAzb%2BGAgEjJ9bvboI%3D%0A(うどんげ)
09/06/13 23:25 ◇RUGFU2FsdGVkX19RUGFxcEF3TtAtgD9zl6Q2qK1Y%2BOb3jIM%3D%0A (小町) 2 - 1 8 (うどんげ)
09/05/25 22:09 8 (うどんげ) 2 - 1 ◇SVmdU2FsdGVkX19SVmdiWFFzLxvNuNPLjqeC7adNkSVqiXw%3D%0A(レミリア)
09/05/25 22:03 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇ydG8U2FsdGVkX18ydG82b2RmaD4VkLoZwjYw%2BoGJU46pOqg%3D%0A(レミリア)
09/05/25 22:00 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇weW9U2FsdGVkX18weW9iZjI5MTwbVFkiWTWgFpE1X3k066E%3D%0A(レミリア)
09/05/25 21:54 ◇KWVRU2FsdGVkX19KWVRDeDZ2RADN48ePUo72AR7TRG9%2BhqQ%3D%0A (小町) 2 - 1 8 (うどんげ)
09/05/25 21:49 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇rcWZU2FsdGVkX18rcWZxMlJJasxOjtrYUorjx%2FOS%2B%2FfIH4Y%3D%0A(小町)
09/05/25 21:45 ◇0TFJU2FsdGVkX190TFJNYVhiZQ7%2FWdrZpJMXAUiUTGHynVQ%3D%0A (小町) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/05/05 01:33 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇GMmlU2FsdGVkX19GMmlvd3dTdCcyHKp9V%2B97OGqWr6ZINp4%3D%0A(うどんげ)
09/05/05 01:30 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇DUktU2FsdGVkX19DUktJT1IwSmUytAdPHVOPCd8%2FVUAS9Wo%3D%0A(うどんげ)
09/05/05 01:26 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇weGFU2FsdGVkX19weGFaeTQ0Sp0z8zZEr2Z4M4JwhaMQIRw%3D%0A(うどんげ)
09/05/05 01:22 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇vMzhU2FsdGVkX19vMzhxTzl3cKVb4SgeRCueKkX%2Bn3i5xpc%3D%0A(うどんげ)
09/05/05 01:20 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇KSVVU2FsdGVkX19KSVVuRGhGVcXliqQAVb%2FvzElLVAqpZSE%3D%0A(うどんげ)
09/05/05 01:16 8 (うどんげ) 2 - 1 ◇vZHAU2FsdGVkX19vZHAwU3JjSBJUdFJmmqenaA89aEgxp6Y%3D%0A(うどんげ)
09/05/05 01:11 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇qQWJU2FsdGVkX19qQWJOOGNmShVmvpwA%2FYQTyN3pppGAy4Y%3D%0A(うどんげ)
09/05/05 01:06 ◇zSnZU2FsdGVkX18zSnZxWjdiajuAX9VBFIyetapvEmIJKTM%3D%0A (うどんげ) 2 - 1 8 (うどんげ)
09/05/05 01:01 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇XTW8U2FsdGVkX19XTW8yLytjOPSZueZrj8rG52o9pK5C%2FPw%3D%0A(うどんげ)
09/05/05 00:57 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇yTWpU2FsdGVkX19yTWpZVGk5TGCfw4%2Fse8RAn9PVrHBAFBM%3D%0A(うどんげ)
09/05/05 00:53 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇UaUlU2FsdGVkX19UaUlJWmkxVMC3q54WK0jkIho6oAjvFZU%3D%0A(うどんげ)
09/05/05 00:51 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇4YjEU2FsdGVkX184YjEwWmhSaBoqiryxwZisV9CNRJGx7Gw%3D%0A(うどんげ)
09/05/05 00:48 ◇KaGIU2FsdGVkX19KaGI3ZEJkYZxhcnVvFiuiPVjP%2B6CQqhA%3D%0A (うどんげ) 2 - 0 8 (うどんげ)
09/05/05 00:46 8 (うどんげ) 2 - 1 ◇meCtU2FsdGVkX19meCtaREo0ZPl5rjbS18QQTBMEphjKiPY%3D%0A(うどんげ)
09/05/05 00:40 8 (うどんげ) 2 - 0 ◇BSllU2FsdGVkX19BSllNVGJtc78Qlg0%2FEyFCbMdvhK9kddc%3D%0A(うどんげ)
09/05/05 00:27 ◇6aVlU2FsdGVkX196aVlGbk4wdVnEW7sJ0mcUmGGSohH9DRFgWnWIBUqXcMizLxIU%0AU94b%0A (妖夢) 2 - 0 8 (咲夜)

8 さん

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

AddressUpdaterクラスタ所属

アカウント情報(XML形式)

他ゲームのマイページ


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手