レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
うどんげ 3人/4戦 2209±350 (10531)
天子 853人/3851戦 2124±350 (6456)
レミリア 19人/27戦 2124±350 (6419)
チルノ 26人/72戦 2098±350 (5559)
小町 2人/2戦 2045±350 (4073)
アリス 2人/3戦 1969±350 (2645)
幽々子 3人/4戦 1942±350 (2251)
美鈴 2人/2戦 1938±350 (2213)
衣玖 2人/2戦 1938±350 (2200)
諏訪子 1人/1戦 1928±350 (2089)
霊夢 1人/1戦 1928±350 (2089)
咲夜 2人/9戦 1927±350 (2077)
早苗 1人/1戦 1908±350 (1862)
14人/23戦 1849±350 (1318)
妖夢 7人/11戦 1834±350 (1209)
パチュリー 7人/9戦 1794±350 (966)
4人/6戦 1770±350 (841)
萃香 4人/5戦 1695±350 (546)
魔理沙 3人/4戦 1570±350 (266)
4人/19戦 1368±350 (83)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
11/05/02 00:49 ◇INC9U2FsdGVkX19INC9wSnpWQjpv17hM%2B1lCnjAEVeekdpM%3D%0A (パチュリー) 2 - 1 時は渚のように (天子)
11/05/02 00:45 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇vNmZU2FsdGVkX18vNmZaR2Z4M0%2FJUoiqIpNJETgn3jCR3G0%3D%0A(パチュリー)
11/05/02 00:43 時は渚のように (天子) 2 - 1 ◇0dUFU2FsdGVkX180dUFlZk1QciBKqjZncyLo26G1yFOnqps%3D%0A(天子)
11/05/02 00:34 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇FYVRU2FsdGVkX19FYVRPNkYwL1NIVFpMePhhUDHZtIhFr48%3D%0A(幽々子)
11/05/02 00:31 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇neWRU2FsdGVkX19neWRFZ0IrQqaf%2Brfx6hYF%2FzOz2c3XsWo%3D%0A(幽々子)
11/05/02 00:29 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇PZXNU2FsdGVkX19PZXNLWkVteKRmcjwNwLky%2Bq38R5P4sqc%3D%0A(幽々子)
11/05/02 00:25 かーねる (アリス) 2 - 0 時は渚のように (天子)
11/05/02 00:23 時は渚のように (天子) 2 - 1 かーねる (アリス)
11/05/02 00:21 かーねる (アリス) 2 - 0 時は渚のように (天子)
11/05/02 00:16 たむろ (萃香) 2 - 1 時は渚のように (天子)
11/05/02 00:12 時は渚のように (天子) 2 - 1 たむろ (萃香)
11/05/02 00:08 たむろ (萃香) 2 - 0 時は渚のように (天子)
11/05/02 00:04 暇人全2 (幽々子) 2 - 1 時は渚のように (天子)
11/05/02 00:00 時は渚のように (天子) 2 - 0 暇人全2 (幽々子)
11/05/01 23:58 暇人全2 (幽々子) 2 - 0 時は渚のように (天子)
11/05/01 23:53 ◇3NlNU2FsdGVkX183NlNRUjdiQRgyEypa8OkJYbxVCl0eULc%3D%0A (幽々子) 2 - 1 時は渚のように (天子)
11/05/01 23:50 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇yenRU2FsdGVkX18yenR6RkdUQnyWfwgJZHfWjdQmR%2FpJzBk%3D%0A(幽々子)
11/05/01 23:48 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇COXUU2FsdGVkX19COXU1TG5yQyYZ8huYTrSRl0TBmhw9Dkw%3D%0A(幽々子)
11/03/26 13:08 ◇kZ2JU2FsdGVkX19kZ2JuSVk2ZdR6mHxibfJtvWTboZNvRD0%3D%0A (魔理沙) 2 - 1 時は渚のように (天子)
11/03/26 13:04 ◇ocGhU2FsdGVkX19ocGhkWXU4QfuDSJoWgvyWzPhhVG6ALkc%3D%0A (魔理沙) 2 - 0 時は渚のように (天子)
11/03/26 13:01 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇sQXVU2FsdGVkX19sQXV5TFpzR%2B4eO62L1C61wwdPYuO7F84%3D%0A(魔理沙)
11/03/26 12:54 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇BSnRU2FsdGVkX19BSnRCTnR3RXgYx7pHWSdYPk04QswFmB3D5ZQ%2F5ORYNiISEq7t%0A%2BqfM%0A(咲夜)
11/03/26 12:53 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇GYTJU2FsdGVkX19GYTJZOVVIZfQZ2gGo07CYrkVUE5IXuO5u%2BLRs%2BAE2txpM%2FRhS%0AYjGs%0A(アリス)
11/03/26 12:51 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇LdDgU2FsdGVkX19LdDgvdDFybWNAGmiKxnBr7keW19PAMKnB6jzgkaQXOce%2Ben7o%0APsji%0A(衣玖)
11/03/26 12:44 時は渚のように (天子) 2 - 0 冷たい氷 (紫)
11/03/26 12:41 冷たい氷 (紫) 2 - 0 時は渚のように (天子)
11/03/26 12:38 冷たい氷 (紫) 2 - 0 時は渚のように (天子)
11/03/26 12:31 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇1aDhU2FsdGVkX191aDh3Mm5ZVQYJ44ZaFT8fTd0ho6uR93vh%2FoLTUp9LaEURXHoN%0AQSBA%0A(咲夜)
11/03/26 12:28 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇4L3BU2FsdGVkX184L3BaaUNvTCA1%2BslRXQG1CrfHj8ggP6o0I9mThV1XD4Le3Xd9%0AbNY%2B%0A(咲夜)
11/03/26 12:26 時は渚のように (天子) 2 - 1 ◇uR1NU2FsdGVkX19uR1NGVVo5WFRF7uKq2D4xim0WvVRuStid235yTXfurRjioEu%2F%0A5e0v%0A(咲夜)
11/03/25 00:16 余はまさに世紀末 (天子) 2 - 1 ◇OdkdU2FsdGVkX19OdkdEM3lWdD5ko%2BFtIp%2BpE9jfuxol%2B%2FG9%2FHZoKZEAT4Mu2zUb%0A2IlS%0A(アリス)
11/03/24 15:26 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇BbXFU2FsdGVkX19BbXFJZTZRcN%2FFFMrPJhPrAh1fUbYL0kM%3D%0A(空)
11/03/24 15:02 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇6YnpU2FsdGVkX196Ynp4bHJuQUrIfPyzlNJR5MJV55H4EMI%3D%0A(咲夜)
11/03/24 15:00 時は渚のように (天子) 2 - 1 ◇rRmsU2FsdGVkX18rRms3WGlsZ3d5J8aTEjUCpQUuvzvtaAQ%3D%0A(レミリア)
11/03/24 14:53 時は渚のように (天子) 2 - 1 ◇ydDRU2FsdGVkX19ydDRZU1czTiDvj4ZDqGmip6sCLm%2FKwGiy8OG8JqCVE2zZPmuC%0A6n3o%0A(幽々子)
11/03/24 14:49 時は渚のように (天子) 2 - 1 ◇LdnFU2FsdGVkX19LdnFVSmtkRhEI17RgY7h6UCG3E1L1%2F0k%3D%0A(空)
11/03/24 14:44 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇4bTNU2FsdGVkX194bTNMRWh4MT%2FwpwjHQBV4vZ9QPb82gn4%3D%0A(咲夜)
11/03/24 14:41 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇zYTUU2FsdGVkX19zYTUvbHBWdYibiCzIF9fBlKYaA9iz90UwXWwLaGZ%2FXc%2FJGn4M%0AvBgn%0A(天子)
11/03/24 14:26 時は渚のように (天子) 2 - 1 Ana-luna (幽々子)
11/03/24 14:13 時は渚のように (天子) 2 - 0 くらぐ (文)
11/03/24 14:02 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇xbjJU2FsdGVkX19xbjJFWWxiYoIU1pEWDpoC5Nv%2BxhzdcCM%3D%0A(小町)
11/03/24 13:57 時は渚のように (天子) 2 - 1 ◇xaUJU2FsdGVkX18xaUJXTHpxcfocqrfF1nwU%2FRQcVRenfvqBfxs7QG5i%2BHbQbQoe%0A7akW%0A(天子)
11/03/24 13:53 ◇nOWoU2FsdGVkX19nOWo5SWxCbqvMTagqul1iXqg%2BHpV3A4I%3D%0A (空) 2 - 1 時は渚のように (天子)
11/03/24 13:46 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇yNEZU2FsdGVkX19yNEZOR0JJULUfESZSQSdMgCUEpAfxXuAmdXT98Ngy3JkdrfTR%0AmzH6%0A(霊夢)
11/03/24 13:39 ◇vOFZU2FsdGVkX18vOFZkNnNXRgVAmZLMIgNBn8iYmsf4L%2FC8dvdf3iXxbcm%2FMKCH%0A%2BySwUDxBInIyalt6H6n8Vzt0Bw%3D%3D%0A (萃香) 2 - 1 時は渚のように (天子)
11/03/24 13:35 ◇xK2RU2FsdGVkX18xK2RvY1pPa7dkc1RVCgJIMLk0QHJYUtI4LhLy3zj%2BjZJeVa6y%0ARioGwIdTINnznJgDm719UMGxrg%3D%3D%0A (萃香) 2 - 1 時は渚のように (天子)
11/03/24 13:31 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇KYmRU2FsdGVkX19KYmRpa1luVa6a%2FI2uxGFISbQUtS34fwhZsi8%2BvOiuCa9mTBOY%0AIM2b0c%2FXmEtMcrHyvCxT4DrsSg%3D%3D%0A(萃香)
11/03/24 13:18 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇QKzNU2FsdGVkX19QKzNuVmtGRW1%2BBpN2Xl2JuvO27AP66K4%3D%0A(妖夢)
11/03/24 13:16 時は渚のように (天子) 2 - 1 俺が、俺たちがオバマだ! (萃香)
11/03/24 13:11 ◇JZkVU2FsdGVkX19JZkVQL2hrT5uRFxHy86JtXnkulbWI9wBBSt9Hnc1EoxHWJqlE%0A0qBL%0A (妖夢) 2 - 0 時は渚のように (天子)
11/03/24 13:08 ◇rbTRU2FsdGVkX19rbTRaNjRSSqkRCbmxWRhDV1%2BP9l2gsn2mGAVGuZyPEElbJ9wM%0Acl%2FRTASgKJltRw4ym9NqZZHnMQ%3D%3D%0A (紫) 2 - 0 時は渚のように (天子)
11/03/24 13:05 時は渚のように (天子) 2 - 0 処刑人 (咲夜)
11/03/24 13:01 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇uaVlU2FsdGVkX19uaVlwUnFEWhO6DQFk5PcWIu6yZPwqIOnd2NVuE4itYdPftwMd%0AYi8c%0A(空)
11/03/24 12:59 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇wN3VU2FsdGVkX18wN3VKelhEdH3wOBrzOnMRwRe%2Fb3t9p8Dhzf%2BVc39%2Fei7MttRt%0ACiOA%0A(空)
11/03/24 12:57 ハリケーン美樹さやか (チルノ) 2 - 0 時は渚のように (天子)
11/03/24 12:43 時は渚のように (天子) 2 - 0 蒼空 (天子)
11/03/24 12:40 時は渚のように (天子) 2 - 0 蒼空 (天子)
11/03/24 12:37 時は渚のように (天子) 2 - 0 蒼空 (天子)
11/03/24 12:34 時は渚のように (天子) 2 - 0 蒼空 (天子)
11/03/24 12:32 時は渚のように (天子) 2 - 0 蒼空 (天子)
11/03/24 12:27 時は渚のように (天子) 2 - 0 Hi-Lite (諏訪子)
11/03/24 12:25 時は渚のように (天子) 2 - 0 Hi-Lite (諏訪子)
11/03/24 12:23 時は渚のように (天子) 2 - 0 Hi-Lite (諏訪子)
11/03/24 12:10 時は渚のように (天子) 2 - 1 ◇HT1pU2FsdGVkX19HT1pYOXdadRxeY3IVsmGnWrUa7%2BgIYmY%2BSla1hOLFG4lwM6fd%0APmWe%0A(咲夜)
11/03/24 12:06 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇0TVVU2FsdGVkX190TVVWbzlKMACSxmGiXKzuXM89xaDEbmueCvbVD0Ah5gtf9DbR%0AdSCM%0A(咲夜)
11/03/24 12:03 時は渚のように (天子) 2 - 1 ◇HS09U2FsdGVkX19HS09WKzNadc7S9S%2FLwYC1qEiGiBV3Peej6pgzFYnvvJbg7Pvv%0AcGOu%0A(咲夜)
11/02/12 11:49 時は渚のように (天子) 2 - 0 ふらめる (アリス)
11/02/12 11:47 時は渚のように (天子) 2 - 0 ふらめる (アリス)
11/02/12 11:45 ふらめる (アリス) 2 - 1 時は渚のように (天子)
10/09/16 22:02 れんこれんこ (諏訪子) 2 - 1 時は渚のように (天子)
10/09/16 21:39 時は渚のように (天子) 2 - 1 J8C (諏訪子)
10/09/16 21:35 時は渚のように (天子) 2 - 0 J8C (諏訪子)
10/09/16 21:34 時は渚のように (天子) 2 - 1 J8C (諏訪子)
10/09/16 21:23 ◇nbitU2FsdGVkX19nbitZVSs2WIUNSXsMIn6K3m2jLJIep5U%3D%0A (美鈴) 2 - 1 時は渚のように (天子)
10/09/16 21:18 時は渚のように (天子) 2 - 1 ◇4ZWFU2FsdGVkX194ZWFSQWpFSfX6%2F3B1UsefbB7ftKpV3D4%3D%0A(美鈴)
10/09/16 21:13 ◇WTnZU2FsdGVkX19WTnZpZFlmcwR07GRdH1YaxXVng20sWws%3D%0A (美鈴) 2 - 1 時は渚のように (天子)
10/09/04 20:17 時は渚のように (天子) 2 - 1 ◇tVFpU2FsdGVkX19tVFpKSVVKKxREON3Xo%2FWD%2BAC%2F3Ws6ixI%3D%0A(霊夢)
10/09/04 20:13 時は渚のように (天子) 2 - 0 ◇QMEZU2FsdGVkX19QMEZJR2VJWdwzxXxi%2FoNsJGV4DFcLc8o%3D%0A(霊夢)
10/09/04 20:10 J8C (諏訪子) 2 - 1 時は渚のように (天子)
10/09/04 20:05 ◇WNmQU2FsdGVkX19WNmQ0c0wwMhbAs4IBsCJgOlDiqZ%2Bp5UU%3D%0A (幽々子) 2 - 0 時は渚のように (天子)
10/08/13 03:30 ひびまと (パチュリー) 2 - 1 ◇0U2xU2FsdGVkX180U2xFRmNpWvy%2BHHGOVQ9gbjEKtw1B%2F%2F8%3D%0A(幽々子)
10/08/13 03:26 ◇FK2tU2FsdGVkX19FK2tNbHc2ZeMQTqGkaUVKt%2FrUR1JTfNQ%3D%0A (空) 2 - 0 紅い天子 (天子)
10/08/13 03:09 ◇ablpU2FsdGVkX19ablpONTZsWus%2BiBJ3yXuIGYdA3dc39io%3D%0A (空) 2 - 0 ひびまと (パチュリー)
10/08/13 03:06 紅い天子 (天子) 2 - 0 ◇3bmFU2FsdGVkX183bmFtNENLNQn1tIJdi7XrllWVGtvreYo%3D%0A(魔理沙)
10/08/13 03:00 紅い天子 (天子) 2 - 1 ◇oQWJU2FsdGVkX19oQWJrMzNaeGKQGSZfusrZ6Kch4fxIEAE%3D%0A(レミリア)
10/08/13 01:01 時は渚のように (パチュリー) 2 - 1 ◇2TmtU2FsdGVkX192TmtDQ0Y0QydqX4A4qCkRTuVLxTPyhQM%3D%0A(パチュリー)
10/08/13 00:55 時は渚のように (パチュリー) 2 - 0 ◇NenVU2FsdGVkX19NenVYQ2VKNQnRdTfYgOuJ%2B5xYRS1z%2BTygsD%2FaaBvjlzak16P9%0AHrq1%0A(うどんげ)
10/08/13 00:50 野獣先輩 (空) 2 - 0 時は渚のように (パチュリー)
10/08/13 00:48 時は渚のように (パチュリー) 2 - 1 ◇UZ09U2FsdGVkX19UZ093eGwvVINH%2BJI0H0xBogz%2FobFaFKZTJZSDpwqx508AeEEM%0AJxMw%0A(パチュリー)
10/08/13 00:43 時は渚のように (パチュリー) 2 - 0 KISS使われ (早苗)
10/08/13 00:32 時は渚のように (パチュリー) 2 - 0 juan (天子)
10/08/13 00:27 時は渚のように (パチュリー) 2 - 1 ネオン街の精霊 (パチュリー)
10/08/13 00:15 時は渚のように (パチュリー) 2 - 1 ◇ZVXNU2FsdGVkX19ZVXNISFluQV%2BWncFjGBX5lnDdm%2BpBKR%2F8o39iibNmtRAtv2d4%0A%2FYs8%0A(うどんげ)
10/08/13 00:10 時は渚のように (パチュリー) 2 - 1 ◇Mc1hU2FsdGVkX19Mc1hvRmovMObs2RNwPgWSReYQe30nHwJfbic3tkO2kD5Ck2Mv%0AHueh%0A(幽々子)
10/08/13 00:02 時は渚のように (パチュリー) 2 - 1 ◇YYS9U2FsdGVkX19YYS91VXNXNvGh%2F1VACbzGupv%2F%2Fbq%2F1QI%3D%0A(文)
10/08/12 23:58 ◇sU0dU2FsdGVkX19sU0dDTUNzWTfZz4NBmFLutthQuGg1rTo%3D%0A (パチュリー) 2 - 0 時は渚のように (パチュリー)
10/08/12 23:54 時は渚のように (パチュリー) 2 - 1 ◇ybE5U2FsdGVkX19ybE5id1lnZJhtbqfj20INrQHbPw0vOST24r4RCnjVthRcAyLZ%0AMC1W%0A(幽々子)
10/08/12 22:45 時は渚のように (パチュリー) 2 - 0 こめかみ (小町)
10/08/12 22:41 時は渚のように (パチュリー) 2 - 0 ◇UQWkU2FsdGVkX19UQWkyTzhuVCqxEj7eEofQOcnl2vQI8xI%3D%0A(レミリア)
10/08/12 21:23 時は渚のように (パチュリー) 2 - 0 ◇jaVlU2FsdGVkX19jaVloNmFNbvvIG6PUNHxor4Dhi8Ck9ds%3D%0A(アリス)

時は渚のように さん

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

AUニコ生うらひそ居酒屋ついった(仮)クラスタ所属

アカウント情報(XML形式)

他ゲームのマイページ


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手