レーティング Rev.3 - 東方非想天則

キャラクター 対戦人数/対戦数 レート±RD (勝敗比率値)
魔理沙 499人/1891戦 1831±350 (1195)
早苗 1人/3戦 1627±350 (367)
レミリア 70人/224戦 1486±350 (163)
妖夢 16人/50戦 1430±350 (118)
うどんげ 4人/10戦 1349±350 (74)

レーティングRev.3 は、Glicko Rating System に概ね従って計算しています。

RD はレートのばらつきの大きさ示すものです。
数字が小さいほど、レートとしての信頼性が高くなります。
対戦すると RD は下がり、時間経過でわずかずつ上昇します。最小50、初期値350 です。
対戦数は、レート計算対象になっているマッチ済みのアカウント数と対戦数です。
なお、ラウンド取得数は、レート変動に直接影響しません。
レート計算は毎時0分ちょっと前に行います。

レート計算時、マッチした対戦の勝敗数が、レート差から予想される勝敗数から
離れるほど、レートが上下します。
レート差から予想される勝敗数の比は、おおむね以下のとおり計算できます。
   (自分の勝利数) : (相手の勝利数)
   = (自分の勝敗比率値) : (相手の勝敗比率値)
   = 10 ^ (自分のレート/400) : 10 ^ (相手のレート/400)
   = 1 : 10 ^ ((相手のレート - 自分のレート)/400)
なお、(勝敗比率値) = 10 ^ (レート/400 - 1.5) です。
レート差200で、4戦して1勝3敗が、予想勝敗数の目安です。
また、レート変動の大きさは、RDの2乗にも比例します。

対戦記録 - 東方非想天則

対戦日時 勝ち 成績 負け
11/11/13 19:55 シャキ (魔理沙) 2 - 1 nanashi (咲夜)
11/11/13 19:50 シャキ (魔理沙) 2 - 0 nanashi (咲夜)
11/11/13 19:47 シャキ (魔理沙) 2 - 1 nanashi (咲夜)
11/11/03 12:43 ◇MemIU2FsdGVkX19MemIzdDlFV%2BzPFzZSYp8Hqg0VKzBTLHw%3D%0A (小町) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/11/03 12:40 ◇IOHRU2FsdGVkX19IOHRRSXplaLZYmQfvLQwiGugSiTTfntg%3D%0A (小町) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/11/03 12:38 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇DOEFU2FsdGVkX19DOEFEN2svN1TPht%2F2u6Yz3qj6ky%2FsT70%3D%0A(小町)
11/10/22 15:51 シャキ (魔理沙) 2 - 0 Aloey (レミリア)
11/10/22 15:48 シャキ (魔理沙) 2 - 0 Aloey (レミリア)
11/10/22 15:45 シャキ (魔理沙) 2 - 0 Aloey (レミリア)
11/10/22 15:35 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇GV1AU2FsdGVkX19GV1Awb0t2eJV901k8BcvSlQuiTzf5mN4%3D%0A(天子)
11/10/22 15:32 さざなみ (萃香) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/22 15:28 シャキ (魔理沙) 2 - 1 さざなみ (萃香)
11/10/22 15:23 シャキ (魔理沙) 2 - 0 さざなみ (萃香)
11/10/22 15:18 ◇0S2xU2FsdGVkX180S2xZRHpUa9xtrvIo88b%2FfOS0qmzcmV8%3D%0A (幽々子) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/10/22 15:16 ◇ISjhU2FsdGVkX19ISjhiSVBwTwFwyqHMzFSJE8vkZ2MADsI%3D%0A (幽々子) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/10/22 15:13 ◇2WTdU2FsdGVkX182WTdRMEJMOc5alsMVOGqwDk4LvShEjR4%3D%0A (幽々子) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/10/22 13:42 シャキ (魔理沙) 2 - 0 守矢girl (早苗)
11/10/22 13:40 シャキ (魔理沙) 2 - 1 守矢girl (早苗)
11/10/22 13:35 シャキ (魔理沙) 2 - 0 守矢girl (早苗)
11/10/22 13:20 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇MWFNU2FsdGVkX19MWFNuRExtRzfMHWbnHnfJLPCg8WT2wmk%3D%0A(うどんげ)
11/10/22 13:18 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇xbExU2FsdGVkX18xbExkbnBrakb7K8UrinxJgU9AFY9P%2FiE%3D%0A(うどんげ)
11/10/22 13:15 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇5M2FU2FsdGVkX185M2FxTTU4Rq5nXPz05pfDpnLvx644Xhc%3D%0A(うどんげ)
11/10/22 13:09 クリーミー系孫子 (美鈴) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/22 13:05 クリーミー系孫子 (美鈴) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/22 13:00 クリーミー系孫子 (美鈴) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/22 12:51 シャキ (魔理沙) 2 - 0 遮那 (レミリア)
11/10/22 12:48 シャキ (魔理沙) 2 - 0 遮那 (レミリア)
11/10/22 12:44 シャキ (魔理沙) 2 - 0 遮那 (レミリア)
11/10/18 22:18 ◇oZUtU2FsdGVkX19oZUtNUElzdOH4JTMm7PlUjIdSPgXPB7g%3D%0A (空) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/18 22:13 シャキ (魔理沙) 2 - 1 ◇EZWFU2FsdGVkX19EZWFzK09xcEoY9FB8%2FtH4H4MOiHesoDI%3D%0A(空)
11/10/18 22:10 シャキ (魔理沙) 2 - 1 ◇WUnhU2FsdGVkX19WUnhzWGlsWfOhEbv%2BZJvHt4XTWqela24%3D%0A(空)
11/10/18 22:02 オーなー (アリス) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/10/18 22:00 オーなー (アリス) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/10/18 21:55 シャキ (魔理沙) 2 - 1 オーなー (アリス)
11/10/17 21:28 シャキ (魔理沙) 2 - 0 K (アリス)
11/10/17 21:24 シャキ (魔理沙) 2 - 0 K (アリス)
11/10/17 21:20 シャキ (魔理沙) 2 - 0 K (アリス)
11/10/17 21:12 シャキ (魔理沙) 2 - 0 瑠奈 (魔理沙)
11/10/17 21:09 シャキ (魔理沙) 2 - 1 瑠奈 (魔理沙)
11/10/17 21:04 瑠奈 (魔理沙) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/10/15 21:55 シャキ (魔理沙) 2 - 1 ◇3QUcU2FsdGVkX183QUc0MkRUQv3w8oVe0QbJsmkpdhe3PAc%3D%0A(魔理沙)
11/10/15 21:49 ◇PaUpU2FsdGVkX19PaUpPRnJ6YZPFHWFre7gH25pAjr9SbY4%3D%0A (魔理沙) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/15 21:43 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇1MEkU2FsdGVkX181MEkzOGFPN6SrcpHTrQgbYrIuYJuJkJI%3D%0A(魔理沙)
11/10/10 16:51 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇OTUhU2FsdGVkX19OTUhSOStLOTnPgyBk8ySdX7rfbilT9As%3D%0A(空)
11/10/10 16:49 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇2elYU2FsdGVkX192elYwYTRsK2GVZ8zpsv6jPqrkNid74YU%3D%0A(空)
11/10/10 16:46 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇Wb3NU2FsdGVkX19Wb3NjWTV3YhIcN2KWZNiXflruQ1wUlJE%3D%0A(空)
11/10/10 16:39 笹川 (早苗) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/10 16:36 笹川 (早苗) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/10 16:30 シャキ (魔理沙) 2 - 0 笹川 (早苗)
11/10/10 16:21 こま (幽々子) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/10 16:18 こま (幽々子) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/10 16:14 こま (幽々子) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/10 16:07 点々 (アリス) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/10 16:02 シャキ (魔理沙) 2 - 0 点々 (アリス)
11/10/10 15:59 シャキ (魔理沙) 2 - 1 点々 (アリス)
11/10/10 11:12 シャキ (魔理沙) 2 - 0 じゃがりこーん (空)
11/10/10 11:09 シャキ (魔理沙) 2 - 0 じゃがりこーん (空)
11/10/10 11:06 シャキ (魔理沙) 2 - 0 じゃがりこーん (空)
11/10/10 00:26 MELL (幽々子) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/10 00:17 Sickle (小町) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/10 00:13 シャキ (魔理沙) 2 - 0 Sickle (小町)
11/10/10 00:11 Sickle (小町) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/10/09 23:49 ◇xRjdU2FsdGVkX18xRjd6SUkvdmRigDTvNSXqqt94e5F9FTa%2F9uMjkjOciN2vHSsU%0AOJ25%0A (紫) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/09 23:44 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇KWUxU2FsdGVkX19KWUxoend2cStjagz1yaznQkk3P3T8jJh%2FTMBFW6pxyyIbYCKD%0AJALA%0A(紫)
11/10/09 23:41 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇xZERU2FsdGVkX19xZERBTmhPL3F7%2BUIP2nvtvi2WB84ZylAMEySAtN0mQDL18c2L%0ACOJZ%0A(紫)
11/10/09 23:29 シャキ (魔理沙) 2 - 0 exam (幽々子)
11/10/09 23:27 シャキ (魔理沙) 2 - 1 exam (幽々子)
11/10/09 23:22 シャキ (魔理沙) 2 - 1 exam (幽々子)
11/10/08 15:17 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇1T3NU2FsdGVkX181T3NyRHJiY8OUcV3GQ58sb1RRuuiQ3wzNpIbE9L6nQKWEVVnl%0AQIlt%0A(咲夜)
11/10/08 15:14 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇PZ3dU2FsdGVkX19PZ3drMVZqS%2FyGvAaOGBfhDshypDL3kbTlglo0RsWGb8MD4iE5%0AXMx1%0A(咲夜)
11/10/08 15:10 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇3b0xU2FsdGVkX193b0xiUmpiNxsQJ6zoG2jKrhQgIS7wb%2FEoX97elKdR9OMzqcHd%0AiE0K%0A(咲夜)
11/10/08 14:59 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇5N2FU2FsdGVkX195N2FUMzZ3TqySEANvYghali7qqGAjszk%3D%0A(咲夜)
11/10/08 14:57 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇zZkJU2FsdGVkX19zZkJKOTI5cNcFKulfFdvqeBx6REImrA8%3D%0A(咲夜)
11/10/08 14:55 シャキ (魔理沙) 2 - 0 ◇zdDQU2FsdGVkX18zdDQ0bTFOV1Ad9y%2FX2pih1z5GZrL8jQ8%3D%0A(咲夜)
11/10/05 23:54 シャキ (魔理沙) 2 - 0 判例 (小町)
11/10/05 23:51 シャキ (魔理沙) 2 - 0 判例 (小町)
11/10/05 23:48 シャキ (魔理沙) 2 - 0 判例 (小町)
11/10/05 23:40 温泉たまご (幽々子) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/10/05 23:37 シャキ (魔理沙) 2 - 1 温泉たまご (幽々子)
11/10/05 23:33 温泉たまご (幽々子) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/05 23:27 Cape (霊夢) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/10/05 23:23 Cape (霊夢) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/10/05 23:18 シャキ (魔理沙) 2 - 1 Cape (霊夢)
11/10/05 23:08 モグリ (早苗) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/05 23:04 モグリ (早苗) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/05 22:58 シャキ (魔理沙) 2 - 0 モグリ (早苗)
11/10/05 22:49 シャキ (魔理沙) 2 - 0 うぃむ (パチュリー)
11/10/05 22:47 シャキ (魔理沙) 2 - 0 うぃむ (パチュリー)
11/10/05 22:45 シャキ (魔理沙) 2 - 0 うぃむ (パチュリー)
11/10/05 22:27 カミツレさんマジ電気 (萃香) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/10/05 22:24 カミツレさんマジ電気 (萃香) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/10/05 22:21 カミツレさんマジ電気 (萃香) 2 - 0 シャキ (魔理沙)
11/10/04 23:55 シャキ (魔理沙) 2 - 1 ◇OUlVU2FsdGVkX19OUlVtdmYvYlcj5kCsDLoprM1iq3ahBoWn4r32Up6d5bv3p9Lo%0AmWzy%0A(咲夜)
11/10/04 23:51 ◇YMFEU2FsdGVkX19YMFEwUkI4eEILaXYRBTmZg9L9rqWb3H1V5abDVFBMoCxYRmHI%0Al4hI%0A (咲夜) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/04 23:47 ◇iNVRU2FsdGVkX19iNVRBTk5YZ%2BqZeJOH9CyyXd4LvR8207Z9uPPkk3lc0iyLfDqE%0AyvhB%0A (咲夜) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/04 23:41 シャキ (魔理沙) 2 - 0 諏訪 (諏訪子)
11/10/04 23:37 シャキ (魔理沙) 2 - 1 諏訪 (諏訪子)
11/10/04 23:33 諏訪 (諏訪子) 2 - 1 シャキ (魔理沙)
11/10/04 23:22 シャキ (魔理沙) 2 - 0 うぃむ (パチュリー)
11/10/04 23:16 油屋 (天子) 2 - 0 シャキ (魔理沙)

シャキーン さん

プレイヤータグ

タグ編集

登録プロフィール

  • 自サイト・SNS・他ゲームID等

プロフィール設定
アカウント設定
アカウント登録解除

AUニコ生うらひそ居酒屋ついった(仮)クラスタ所属

アカウント情報(XML形式)

他ゲームのマイページ


リンク

プライズページ

統計

リプレイ

プレイヤータグ

過去の対戦相手